مرجع اعلام قیمتروز لوله مانیسمان
وارد کننده لولههای مانیسمان چینی و نماینده فروش کارخانجات داخلی
تحویل کالا
روش پرداخت توافقی
صدور پیش فاکتور
تماس با ما
تاریخ بروزرسانی: 1403/3/1
لوله مانیسمان 20
قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 5.5 | وارداتی | 20 | 1/2 اینچ |
| loading... | 8 | وارداتی | 20 | 3/4 اینچ |
| loading... | 12 | وارداتی | 20 | 1 اینچ |
| loading... | 16 | وارداتی | 20 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 18 | وارداتی | 20 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 24 | وارداتی | 20 | 2 اینچ |
| loading... | 33 | وارداتی | 20 | 1/2 2 اینچ |
| loading... | 45 | وارداتی | 20 | 3 اینچ |
| loading... | 75 | وارداتی | 20 | 4 اینچ |
| loading... | 100 | وارداتی | 20 | 5 اینچ |
| loading... | 125 | وارداتی | 20 | 6 اینچ |
| loading... | 190 | وارداتی | 20 | 8 اینچ |
تاریخ بروزرسانی: 1403/3/1
لوله مانیسمان 40
قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 7.5 | وارداتی | 40 | 1/2 اینچ |
| loading... | 10 | وارداتی | 40 | 3/4 اینچ |
| loading... | 14.2 | وارداتی | 40 | 1 اینچ |
| loading... | 18 | وارداتی | 40 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 22 | وارداتی | 40 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 31 | وارداتی | 40 | 2 اینچ |
| loading... | 49 | وارداتی | 40 | 1/2 2 اینچ |
| loading... | 63 | وارداتی | 40 | 3 اینچ |
| loading... | 94 | وارداتی | 40 | 4 اینچ |
| loading... | 125 | وارداتی | 40 | 5 اینچ |
| loading... | 163 | وارداتی | 40 | 6 اینچ |
| loading... | 245 | وارداتی | 40 | 8 اینچ |
| loading... | 345 | وارداتی | 40 | 10 اینچ |
| loading... | 460 | وارداتی | 40 | 12 اینچ |
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 19 | دقیقکاوه | 40 | 1 اینچ |
| loading... | 26 | دقیقکاوه | 40 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 32 | دقیقکاوه | 40 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 44 | دقیقکاوه | 40 | 2 اینچ |
| loading... | 68 | دقیقکاوه | 40 | 1/2 2اینچ |
| loading... | 91 | دقیقکاوه | 40 | 3 اینچ |
| loading... | 135 | دقیقکاوه | 40 | 4 اینچ |
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 19 | اهواز | 40 | 1 اینچ |
| loading... | 26 | اهواز | 40 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 32 | اهواز | 40 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 44 | اهواز | 40 | 2 اینچ |
| loading... | 68 | اهواز | 40 | 1/2 2اینچ |
| loading... | 91 | اهواز | 40 | 3 اینچ |
| loading... | 135 | اهواز | 40 | 4 اینچ |
| loading... | — | اهواز | 40 | 5 اینچ |
| loading... | — | اهواز | 40 | 6 اینچ |
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 19 | ابهر | 40 | 1 اینچ |
| loading... | 26 | ابهر | 40 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 32 | ابهر | 40 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 44 | ابهر | 40 | 2 اینچ |
| loading... | 68 | ابهر | 40 | 1/2 2اینچ |
| loading... | 91 | ابهر | 40 | 3 اینچ |
| loading... | 135 | ابهر | 40 | 4 اینچ |
| loading... | — | ابهر | 40 | 5 اینچ |
| loading... | — | ابهر | 40 | 6 اینچ |
تاریخ بروزرسانی: 1403/3/1
لوله مانیسمان 80
قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 9 | وارداتی | 80 | 1/2 اینچ |
| loading... | 13 | وارداتی | 80 | 3/4 اینچ |
| loading... | 19 | وارداتی | 80 | 1 اینچ |
| loading... | 26 | وارداتی | 80 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 32 | وارداتی | 80 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 44 | وارداتی | 80 | 2 اینچ |
| loading... | 68 | وارداتی | 80 | 1/2 2اینچ |
| loading... | 91 | وارداتی | 80 | 3 اینچ |
| loading... | 135 | وارداتی | 80 | 4 اینچ |
| loading... | 180 | وارداتی | 80 | 5 اینچ |
| loading... | 250 | وارداتی | 80 | 6 اینچ |
| loading... | 350 | وارداتی | 80 | 8 اینچ |
| loading... | 460 | وارداتی | 80 | 10 اینچ |
| — | — | وارداتی | 80 | 12 اینچ |
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 19 | دقیقکاوه | 80 | 1 اینچ |
| loading... | 26 | دقیقکاوه | 80 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 32 | دقیقکاوه | 80 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 44 | دقیقکاوه | 80 | 2 اینچ |
| loading... | 68 | دقیقکاوه | 80 | 1/2 2اینچ |
| loading... | 91 | دقیقکاوه | 80 | 3 اینچ |
| loading... | 135 | دقیقکاوه | 80 | 4 اینچ |
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 19 | اهواز | 80 | 1 اینچ |
| loading... | 26 | اهواز | 80 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 32 | اهواز | 80 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 44 | اهواز | 80 | 2 اینچ |
| loading... | 68 | اهواز | 80 | 1/2 2اینچ |
| loading... | 91 | اهواز | 80 | 3 اینچ |
| loading... | 135 | اهواز | 80 | 4 اینچ |
| loading... | — | اهواز | 80 | 5 اینچ |
| loading... | — | اهواز | 80 | 6 اینچ |
| قیمت (تومان) | (kg) وزن | برند | رده | سایز |
|---|---|---|---|---|
| loading... | 19 | ابهر | 80 | 1 اینچ |
| loading... | 26 | ابهر | 80 | 1/4 1 اینچ |
| loading... | 32 | ابهر | 80 | 1/2 1 اینچ |
| loading... | 44 | ابهر | 80 | 2 اینچ |
| loading... | 68 | ابهر | 80 | 1/2 2اینچ |
| loading... | 91 | ابهر | 80 | 3 اینچ |
| loading... | 135 | ابهر | 80 | 4 اینچ |
| loading... | — | ابهر | 80 | 5 اینچ |
| loading... | — | ابهر | 80 | 6 اینچ |